主要設備
プレス機
表が大きくなっております。
横スクロールしてご確認ください。
分類 | 設備名 | 型式 | メーカー | レベラー能力 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|
順送 | 600トンプレス | PMX-6000 | アイダ | T=9.0 W=600 | 1 |
順送 | 600トンプレス | PMX-6000 | アイダ | T=6.0 W=600 | 1 |
順送 | 300トンプレス | PMX-3000 | アイダ | T=6.0 W=600 | 2 |
順送 | 300トンプレス | NS2-3000 | アイダ | T=6.0 W=600 | 1 |
順送 | 300トンプレス | UL-3000 | アイダ | T=6.0 W=600 | 1 |
順送 | 300トンプレス | E2G-300-BM | コマツ | T=6.0 W=500 | 1 |
順送 | 250トンプレス | NC2-2500 | アイダ | T=4.5 W=400 | 2 |
順送 | 250トンプレス | NC2-2500 | アイダ | T=2.3 W=900 | 1 |
順送 | 200トンプレス | NC2-2000 | アイダ | T=6.0 W=500 | 1 |
トランスファー | 300トンサーボプレス | DSF-N2-3000 | アイダ | T=6.0 W=600 | 2 |
ラインペーサー | 110~200 トンプレス | TP-200C | アマダ | T=2.0 W=200 | 2ライン |
ラインペーサー | 80トンプレス | TP-75C | ワシノ | T=2.0 W=200 | 1ライン |
タンデム | 200トンプレス | E2G-200 | コマツ | - | 1 |
タンデム | 200トンプレス | TPW-200X | アマダ | - | 1 |
タンデム | 150トンプレス | TP-150C | アマダ | - | 4 |
タンデム | 100トンプレス | TP-110/PUX-100 | アマダ/ワシノ | - | 2 |
タンデム | 80トンプレス | TP-80/PUX-80 | アマダ/ワシノ | - | 4 |
タンデム | 75トンプレス | PUX-75 | ワシノ | - | 2 |
タンデム | 55トンプレス | PUX-55 | ワシノ | - | 2 |
溶接・組立機
表が大きくなっております。
横スクロールしてご確認ください。
分類 | 設備名 | 型式 | メーカー | 電源/トランス仕様 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|
CO₂溶接 | CO₂溶接ロボット | MOTOMAN-EA1400N | 安川 | デジタル溶接電源(350A) | 17 |
CO₂溶接 | CO₂溶接ロボット | RB18-A(円周溶接) | IAI | デジタル溶接電源(350A) | 2 |
プロジェクション | 定置式抵抗溶接機 | P-30-210S | 中央製作所 | 210Kva | 2 |
プロジェクション | 定置式抵抗溶接機 | NPPA-150 | 中央製作所 | 150Kva | 2 |
スポット | 定置式抵抗溶接機 | SP1-10-110 | 中央製作所 | 110Kva | 5 |
スポット | 定置式抵抗溶接機 | S-5-50S/SP1-10-70 | 中央製作所 | 50~70Kva | 15 |
スポット | 定置式抵抗溶接機 | S1-1,5-15/S1-6-35 | 中央製作所 | 15~35Kva | 7 |
カシメ | ハイスピン | US-70/150 | YOSHIKAWA | - | 5 |
圧入 | 30トン油圧プレス | SPH-30 | アマダ | - | 1 |
圧入 | 30トン油圧プレス | AP-30KL | アツギ | - | 1 |
圧入 | 10トン油圧プレス | AP-10KL | アツギ | - | 7 |
圧入 | 45トンプレス | TP-45 | アマダ | - | 3 |
樹脂成形機
表が大きくなっております。
横スクロールしてご確認ください。
分類 | 設備名 | 型式 | メーカー | 能力 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|
樹脂成形機 | 射出成形機 | M450-AⅡ-DM | 名機製作所 | 450トン | 2 |
樹脂成形機 | 射出成形機 | M850-AⅡ-DM | 名機製作所 | 850トン | 2 |
樹脂成形機 | 射出成形機 | Si-680V | 東洋機械 | 680トン | 1 |
樹脂成形機 | 射出成形機 | J650AD-3100H | JSW | 650トン | 1 |
樹脂成形機 | 射出成形機 | J350AD-460H | JSW | 350トン | 4 |
取出装置 | 横走行自動取出機 | TW-1800FMⅢ-3R | スター精機 | 5軸制御 | 1 |
取出装置 | 横走行自動取出機 | GXW-1800VI | スター精機 | 3軸制御 | 1 |
取出装置 | 横走行自動取出機 | HRX-800GWF | ハーモ | 3軸制御 | 1 |
取出装置 | 横走行自動取出機 | GX-1800IV | スター精機 | 3軸制御 | 1 |
取出装置 | 横走行自動取出機 | Gx-1100V-Ⅱ | スター精機 | 3軸制御 | 4 |
取出装置 | 横走行自動取出機 | GX-1500IV | スター精機 | 3軸制御 | 1 |
取出装置 | 横走行自動取出機 | T-1100BM | スター精機 | 3軸制御 | 1 |
その他 | 金型交換装置 | - | 相互精機 | - | 1 |
その他 | 除湿乾燥機 | DMZ2-170 | 松井製作所 | - | 1 |
その他 | 除湿乾燥機 | DMZ2-240 | 松井製作所 | - | 1 |
その他 | 除湿乾燥機 | MJ5-i-1500-J | 松井製作所 | - | 4 |
その他 | 除湿乾燥機 | MJ3-200J | 松井製作所 | - | 4 |
その他 | 金型冷却機 | MCC-200 | 松井製作所 | - | 1 |
その他 | 金型冷却機 | KCW-03RJ | レイケン | - | 1 |
その他 | 金型冷却機 | MCC3-500 | 松井製作所 | - | 2 |
その他 | 金型冷却機 | MCC5-08 | 松井製作所 | - | 2 |
その他 | 金型温度調節機 | MCLX-200-J | 松井製作所 | - | 1 |
その他 | 金型温度調節機 | MCN-200H | 松井製作所 | - | 1 |
その他 | 金型温度調節機 | MCL-88-X-J | 松井製作所 | - | 2 |
その他 | 金型温度調節機 | MCL-55-J | 松井製作所 | - | 4 |
その他 | 金型温度調節機 | MCLX-200-X-J | 松井製作所 | - | 4 |
工作機械
表が大きくなっております。
横スクロールしてご確認ください。
分類 | 設備名 | 型式 | メーカー | 加工範囲 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|
マシニング | - | FNC1710 | マキノ | X=1700 Y=1000 Z=700 | 1 |
マシニング | - | GF-6 | マキノ | X=1050 Y=550 Z=600 | 1 |
マシニング | - | V56i | マキノ | X=900 Y=550 Z=450 | 1 |
マシニング | - | VA55 | ヒタチ | X=1050 Y=550 Z=500 | 1 |
NC | - | FD-128 | マキノ | X=1250 Y=800 Z=700 | 1 |
NC | - | FALCON | 笠原鉄工 | X=500 Y=350 Z=300 | 1 |
NC | - | FMV-30 | オークマ | X=400 Y=300 Z=200 | 1 |
NC | - | 63DXNC | オカモト | X=500 Y=300 | 1 |
汎用機 | - | S200-428 | オークマ | 穴ぐり、TAP加工 | 1 |
汎用機 | - | DMB | オークマ | X=1000 Y=400 | 1 |
汎用機 | - | EDS-460 | ENSHU | 穴ぐり | 1 |
放電加工機 | - | EDNC85 | マキノ | X=1000 Y=600 Z=450 | 1 |
放電加工機 | - | FANUC-α1C | FANCU | X=520 Y=370 | 1 |
放電加工機 | - | FANUC-α1iC | FANCU | X=550 Y=370 | 1 |
放電加工機 | - | FANUC α1iD | FANCU | X=600 Y=400 | 1 |
研磨機 | - | NFG-515 | 日興 | X=300 Y=100 | 2 |
研磨機 | - | NSG-10S | 日興 | X=1000 Y=500 | 1 |
分類 | 設備名 | 型式 | メーカー | ボルスター範囲 | 保有台数 |
トライ機 | - | SDP-1612-200TB | 三起精工 | X=1600 Y=1200 | 1 |
トライ機 | - | S5053 | アマダ | X=1250 Y=650 | 1 |
トライ機 | - | S31075 | アマダ | X=800 Y=530 | 1 |
測定器
表が大きくなっております。
横スクロールしてご確認ください。
分類 | 設備名 | 型式 | メーカー | 測定範囲 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|
測定器 | 三次元測定器 | BH-V507 | ミツトヨ | X=500 Y=700 Z=400 | 1 |
測定器 | 三次元測定器 | FUSION NEX | 東京精密 | X=900 Y=1000 Z=600 | 1 |
測定器 | 三次元測定器 | XM series | キーエンス | X=450 Y=290 Z=150 | 1 |
測定器 | 形状測定器 | CV-3100-S4 | ミツトヨ | X=100 Z=300 | 1 |
測定器 | 表面粗さ計 | SJ-400 | ミツトヨ | X=25 Z=5μ | 1 |
引張り試験機 | アムスラー | SL-6001 | 今田製作所 | 30kN | 1 |
引張り試験機 | アムスラー | SDW-5003-R3 | 今田製作所 | 50kN | 1 |
溶着解析 | マイクロスコープ | PICO-SCOPEMAN 90 | MORITEX | ×15~60 | 1 |
溶着解析 | マイクロスコープ | VHX-1000 | キーエンス | ×20~200 | 1 |
設計・解析
表が大きくなっております。
横スクロールしてご確認ください。
分類 | 設備名 | 型式 | メーカー | スぺック仕様 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|
設計ソフト | 3D-CAD | CATIA V5 | ダッソー・システムズ | 3次元ソリッド設計 | 1 |
設計ソフト | 2D-CAD | マイクロキャダム | CAD SOLUTIONS | 2次元設計 | 7 |
加工ソフト | 3D-CAM | オイクリッド | オイクリッドJP | 3D加工用データ作成 | 1 |
加工ソフト | 2D-CAM | Mastercam | ゼネテック | 2D加工用データ作成 | 1 |
解析ソフト | 成形解析 | FORMING SUITE | FTI | 非線形成形解析 | 1 |
解析ソフト | 樹脂成型解析 | Moldflow Insight | オートデスク | 流動解析ソフト | 1 |
転送装置 | DNC | RunDNC | JBM | 自動プログラム転送 | 1 |